Fresas Helicoidales de Metal Duro HWM - Fresa helicoidal de metal duro Z3 de corte positivo para madera y CNC

SKU:
WDB
| CODIGO RH | CODIGO LH | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | Z | STOCK | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giro derecha | Giro izquierda | Ø-corte | Ø-mango | L-corte | L-total | L-corteP | Filos-corte | Existencias | €uros |
| FL54001P | FL55001P | 8 | 8 | 32 | 80 | --- | Z3 | SI | |
| FL54002P | FL55002P | 10 | 10 | 32 | 80 | --- | Z3 | SI | |
| FL54003P | FL55003P | 10 | 10 | 42 | 90 | --- | Z3 | SI | |
| FL54004P | FL55004P | 12 | 12 | 35 | 83 | --- | Z3 | SI | |
| FL54005P | FL55005P | 12 | 12 | 42 | 90 | --- | Z3 | SI | |
| FL54006P | FL55006P | 12 | 12 | 52 | 100 | --- | Z3 | SI | |
| FL54007P | FL55007P | 14 | 14 | 58 | 110 | --- | Z3 | SI | |
| FL54008P | FL55008P | 16 | 16 | 55 | 110 | --- | Z3 | SI | |
| FL54009P | FL55009P | 16 | 16 | 35 | 90 | --- | Z3 | SI | |
| FL54010P | FL55010P | 16 | 16 | 72 | 120 | --- | Z3 | SI | |
| FL54011P | FL55011P | 18 | 18 | 55 | 110 | --- | Z3 | SI | |
| FL54012P | FL55012P | 20 | 20 | 60 | 120 | --- | Z3 | SI | |
| FL54013P | FL55013P | 20 | 20 | 70 | 120 | --- | Z3 | SI | |
| FL54014P | FL55014P | 20 | 20 | 102 | 165 | --- | Z3 | SI |
Powered by Phoca Cart

