Sistemas de Sujeción y Portaherramientas CNC - Pinzas de precisión para sistemas de sujeción CNC
Sujeción precisa y estable para herramientas de mango cilíndrico
Pinzas de precisión diseñadas para la sujeción segura de fresas, brocas y otras herramientas de mango cilíndrico en portapinzas y portaherramientas CNC. Disponibles en diferentes series y diámetros, permiten adaptar el sistema de sujeción a las necesidades de cada herramienta y aplicación.
Características
- Sujeción precisa: permiten una fijación estable de herramientas con mango cilíndrico.
- Amplia gama de medidas: disponibles en diferentes diámetros y series para adaptarse a múltiples configuraciones de portaherramientas.
- Montaje versátil: adecuadas para diferentes sistemas de portapinzas utilizados en maquinaria CNC.
- Cambio de herramienta sencillo: facilitan la sustitución de herramientas y la adaptación a diferentes diámetros de mango.
- Uso industrial: indicadas para maquinaria CNC, centros de mecanizado y otras aplicaciones profesionales de mecanizado.
Aplicación
Utilizadas para la sujeción de fresas, brocas y otras herramientas de mango cilíndrico en portapinzas compatibles, permitiendo seleccionar la pinza adecuada en función del diámetro de la herramienta y del sistema de fijación empleado.
Disponibles en diferentes series, diámetros y configuraciones según aplicación.
Dimensiones Generales de las Pinzas de Precisión

| EOC16 - DIN6388 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | G° | D1 | D2 | L1 | --- | --- | --- | STOCK | PRECIO |
| Codigo | Grados | Diametro-1 | Diametro-2 | Largo | --- | --- | --- | Existencias | €uros |
| PIN101 | 2.52° | 2 | 25.5 | 40 | --- | --- | --- | SI | |
| PIN102 | 2.52° | 3 | 25.5 | 40 | --- | --- | --- | SI | |
| PIN103 | 2.52° | 4 | 25.5 | 40 | --- | --- | --- | SI | |
| PIN104 | 2.52° | 5 | 25.5 | 40 | --- | --- | --- | SI | |
| PIN105 | 2.52° | 6 | 25.5 | 40 | --- | --- | --- | SI | |
| PIN106 | 2.52° | 7 | 25.5 | 40 | --- | --- | --- | SI | |
| PIN107 | 2.52° | 8 | 25.5 | 40 | --- | --- | --- | SI | |
| PIN108 | 2.52° | 10 | 25.5 | 40 | --- | --- | --- | SI | |
| PIN109 | 2.52° | 12 | 25.5 | 40 | --- | --- | --- | SI | |
| PIN110 | 2.52° | 14 | 25.5 | 40 | --- | --- | --- | SI | |
| PIN111 | 2.52° | 16 | 25.5 | 40 | --- | --- | --- | SI | |
| EOC25 - DIN6388 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | G° | D1 | D2 | L1 | --- | --- | --- | STOCK | PRECIO |
| Codigo | Grados | Diametro-1 | Diametro-2 | Largo | --- | --- | --- | Existencias | €uros |
| PIN112 | 2.52° | 3 | 35 | 52 | --- | --- | --- | SI | |
| PIN113 | 2.52° | 6 | 35 | 52 | --- | --- | --- | SI | |
| PIN114 | 2.52° | 8 | 35 | 52 | --- | --- | --- | SI | |
| PIN115 | 2.52° | 10 | 35 | 52 | --- | --- | --- | SI | |
| PIN116 | 2.52° | 12 | 35 | 52 | --- | --- | --- | SI | |
| PIN117 | 2.52° | 16 | 35 | 52 | --- | --- | --- | SI | |
| PIN118 | 2.52° | 20 | 35 | 52 | --- | --- | --- | SI | |
| PIN119 | 2.52° | 25 | 35 | 52 | --- | --- | --- | SI | |
| ER11 - DIN6499 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | G° | D1 | D2 | L1 | --- | --- | --- | STOCK | PRECIO |
| Codigo | Grados | Diametro-1 | Diametro-2 | Largo | --- | --- | --- | Existencias | €uros |
| PIN120 | 8° | 2 | 11.5 | 18 | --- | --- | --- | SI | |
| PIN121 | 8° | 3 | 11.5 | 18 | --- | --- | --- | SI | |
| PIN122 | 8° | 4 | 11.5 | 18 | --- | --- | --- | SI | |
| PIN123 | 8° | 5 | 11.5 | 18 | --- | --- | --- | SI | |
| PIN124 | 8° | 6 | 11.5 | 18 | --- | --- | --- | SI | |
| ER16 - DIN6499 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | G° | D1 | D2 | L1 | --- | --- | --- | STOCK | PRECIO |
| Codigo | Grados | Diametro-1 | Diametro-2 | Largo | --- | --- | --- | Existencias | €uros |
| PIN125 | 8° | 2 | 17 | 28 | --- | --- | --- | SI | |
| PIN126 | 8° | 3 | 17 | 28 | --- | --- | --- | SI | |
| PIN127 | 8° | 4 | 17 | 28 | --- | --- | --- | SI | |
| PIN128 | 8° | 5 | 17 | 28 | --- | --- | --- | SI | |
| PIN129 | 8° | 6 | 17 | 28 | --- | --- | --- | SI | |
| PIN130 | 8° | 7 | 17 | 28 | --- | --- | --- | SI | |
| PIN131 | 8° | 8 | 17 | 28 | --- | --- | --- | SI | |
| PIN132 | 8° | 9 | 17 | 28 | --- | --- | --- | SI | |
| PIN133 | 8° | 10 | 17 | 28 | --- | --- | --- | SI | |
| ER20 - DIN6499 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | G° | D1 | D2 | L1 | --- | --- | --- | STOCK | PRECIO |
| Codigo | Grados | Diametro-1 | Diametro-2 | Largo | --- | --- | --- | Existencias | €uros |
| PIN134 | 8° | 2 | 21 | 32 | --- | --- | --- | SI | |
| PIN135 | 8° | 3 | 21 | 32 | --- | --- | --- | SI | |
| PIN136 | 8° | 4 | 21 | 32 | --- | --- | --- | SI | |
| PIN137 | 8° | 5 | 21 | 32 | --- | --- | --- | SI | |
| PIN138 | 8° | 6 | 21 | 32 | --- | --- | --- | SI | |
| PIN139 | 8° | 7 | 21 | 32 | --- | --- | --- | SI | |
| PIN140 | 8° | 8 | 21 | 32 | --- | --- | --- | SI | |
| PIN141 | 8° | 9 | 21 | 32 | --- | --- | --- | SI | |
| PIN142 | 8° | 10 | 21 | 32 | --- | --- | --- | SI | |
| PIN143 | 8° | 11 | 21 | 32 | --- | --- | --- | SI | |
| PIN144 | 8° | 12 | 21 | 32 | --- | --- | --- | SI | |
| PIN145 | 8° | 13 | 21 | 32 | --- | --- | --- | SI | |
| ER25 - DIN6499 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | G° | D1 | D2 | L1 | --- | --- | --- | STOCK | PRECIO |
| Codigo | Grados | Diametro-1 | Diametro-2 | Largo | --- | --- | --- | Existencias | €uros |
| PIN146 | 8° | 10 | 26 | 34 | --- | --- | --- | SI | |
| PIN147 | 8° | 12 | 26 | 34 | --- | --- | --- | SI | |
| PIN148 | 8° | 16 | 26 | 34 | --- | --- | --- | SI | |
| ER32 - DIN6499 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | G° | D1 | D2 | L1 | --- | --- | --- | STOCK | PRECIO |
| Codigo | Grados | Diametro-1 | Diametro-2 | Largo | --- | --- | --- | Existencias | €uros |
| PIN149 | 8° | 3 | 33 | 40 | --- | --- | --- | SI | |
| PIN150 | 8° | 4 | 33 | 40 | --- | --- | --- | SI | |
| PIN151 | 8° | 6 | 33 | 40 | --- | --- | --- | SI | |
| PIN152 | 8° | 8 | 33 | 40 | --- | --- | --- | SI | |
| PIN153 | 8° | 10 | 33 | 40 | --- | --- | --- | SI | |
| PIN154 | 8° | 12 | 33 | 40 | --- | --- | --- | SI | |
| PIN155 | 8° | 14 | 33 | 40 | --- | --- | --- | SI | |
| PIN156 | 8° | 16 | 33 | 40 | --- | --- | --- | SI | |
| PIN157 | 8° | 20 | 33 | 40 | --- | --- | --- | SI | |
| ER40 - DIN6499 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | G° | D1 | D2 | L1 | --- | --- | --- | STOCK | PRECIO |
| Codigo | Grados | Diametro-1 | Diametro-2 | Largo | --- | --- | --- | Existencias | €uros |
| PIN158 | 8° | 6 | 41 | 46 | --- | --- | --- | SI | |
| PIN159 | 8° | 10 | 41 | 46 | --- | --- | --- | SI | |
| PIN160 | 8° | 12 | 41 | 46 | --- | --- | --- | SI | |
| PIN161 | 8° | 20 | 41 | 46 | --- | --- | --- | SI | |
| PIN162 | 8° | 25 | 41 | 46 | --- | --- | --- | SI | |

